2008-06-24

Chile Top 100 [July 5]

The Chilean Top 100 Singles
Issue Date: July 5, 2008











This Week, Last Week, Weeks On Chart, Artist, Song, Peak Position
01 02 7 Luis Miguel - "Si Tú Te Atreves" 1
02 01 9 Madonna featuring Justin Timberlake - "4 Minutes" 1
03 03 9 Camila - "Todo Cambió" 2
04 06 9 Mana - "Si No Te Hubieras Ido" 4
05 04 9 Juanes - "Gotas De Agua Dulce" 1
06 16 9 Julieta Venegas - "El Presente" 6 *Airplay Gainer*
07 08 9 Coldplay - "Violet Hill" 7
08 07 9 Enrique Iglesias - "¿Dónde Están Corazón?" 3
09 05 9 Kudai - "Lejos De Aquí" 4
10 13 5 Carolina Soto - "Ahora" 10
11 12 9 Chenoa - "Todo Irá Bien" 11
12 23 5 Camila - "Abrazame" 12
13 17 9 Chayanne - "Lola" 6
14 09 9 Timbaland featuring OneRepublic - "Apologize" 9
15 26 6 Los Bunkers - "Deudas" 15
16 20 4 Natalino - "Angel Del Pasado" 16
17 21 7 Britney Spears - "Break The Ice" 17
18 11 9 Colbie Caillat - "Bubbly" 11
19 43 7 Juanes - "Tres" 19
20 10 9 Tony Dize featuring Yandel - "Permitame" 9
21 15 9 Nigga featuring Belinda - "Te Quiero (Remix)" 8
22 18 9 Alejandro Fernández - "No Se Me Hace Fácil" 8
23 22 9 Duffy - "Mercy" 22 *Still Bulleted*
24 25 9 Camila - "Solo Para Tí" 4
25 42 6 Jonas Brothers - "When You Look Me In The Eyes" 25
26 24 8 Kanye West featuring Chris Martin - "Homecoming" 24
27 28 9 Ashley Tisdale - "Not Like That" 23
28 41 4 Madonna - "Give It 2 Me" 28
29 37 9 Avril Lavigne - "The Best Damn Thing" 29
30 37 8 Fall Out Boy featuring John Mayer - "Beat It" 15
31 31 9 Leona Lewis - "Bleeding Love" 31
32 27 9 DJ Yamo featuring Calle 13 - "Tocarte Toa'" 27
33 59 4 M.I.A. - "Paper Planes" 33 *Digital Gainer*
34 50 4 Paramore - "CrushCrushCrush" 34
35 36 7 Sum - "Renaceré" 35
36 32 9 Flo Rida featuring T-Pain - "Low" 14
37 81 9 Paramore - "Misery Business" 21
38 48 3 Lenny Kravtiz - "I'll Be Waiting" 38
39 47 4 Axel - "Celebra La Vida" 39
40 45 9 Jadiel - "Fashion Girl" 13
41 44 2 Marco Antonio Solis - "No Puedo Olvidarte" 41
42 19 9 Sin Bandera - "Pero No" 8
43 29 9 Rihanna featuring David Bisbal - "Hate That I Love You" 11
44 30 8 Mariah Carey - "Touch My Body" 30
45 35 9 Wisin & Yandel - "Ahora Es" 9
46 52 9 Diego - "Perdido En Tí" 46
47 56 2 Babasonicos - "Pijamas" 47
48 54 5 Miranda! - "Enamorada" 48
49 65 9 Panic At The Disco - "Nine In The Afternoon" 25
50 51 9 Nelly Furtado - "En Las Manos De Dios" 3
51 68 7 Amaral - "Kamikaze" 38
52 39 9 Nicky Jam featuing RKM & Ken-Y - "Ton Ton Ton" 28
53 55 4 Mario Guerrero - "Malagueña" 53
54 57 3 Myriam Hernandez - "Donde Hubo Amor" 54
55 58 9 La Factoría - "Morire" 4
56 74 9 Maroon 5 - "Won't Go Home Without You" 56
57 33 7 Boomer - "Parlantes" 11
58 14 9 Ricardo Arjona - "Quiero" 11
59 49 9 Croni-K featuring Yei & Eva Gomez - "Incomprendido" 19
60 69 3 Coldplay - "Viva La Vida" 60
61 62 4 Radiohead - "All I Need" 61
62 60 9 Jonas Brothers - "S.O.S." 1
63 72 4 Alanis Morissette - "Underneath" 63
64 70 9 Jonas Brothers - "Hold On" 8
65 75 3 Yei - "Te Haré Olvidar" 65
66 66 3 Tronic - "La Granja" 66
67 67 2 Vicentico - "Navengando" 67
68 88 2 Shamanes - "Amor De Luto" 68
69 40 9 Shamanes - "Marihuana" 21
70 34 4 Pedro Fernandez - "Amiga Porfavor" 21
71 53 9 Magnate - "Nuestro Amor Es Así" 19
72 63 9 Simple Plan - "Your Love Is A Lie" 29
73 84 2 Leandro Martinez - "Cuando Te Fuiste" 73
74 73 5 Reggaeton Boys - "Su Mirada" 58
75 86 9 Tokio Hotel - "Monsoon" 12
76 82 4 Pali - "+ Arriba" 76
77 78 9 Britney Spears - "Piece Of Me" 30
78 NEW Teleradio Donoso - "Amar En El Campo" 78
79 NEW Maria Jimena - "Dime Que Se Terminó" 79
80 80 9 Rihanna - "Don't Stop The Music" 12
81 61 9 Zion - "Bésame" 15
82 NEW Alicia Keys - "Like You'll Never See Me Again" 82
83 92 2 Sara Bareilles - "Love Song" 83
84 46 4 Lucybell - "Cometas" 46
85 77 2 Daddy Yankee - "Somos De Calle" 77
86 87 2 Yael Naim - "New Soul" 86
87 NEW Rihanna - "Take A Bow" 87
88 NEW Tito El Bambino - "El Boom Boom" 88
89 71 9 Belanova - "Cada Que..." 15
90 64 4 Hannah Montana - "Nobody's Perfect" 55
91 NEW Mint Royale - "Singin' In The Rain" 91
92 95 2 Jason Mraz - "I'm Yours" 92
93 93 4 Jordin Sparks featuring Chris Brown - "No Air" 93
94 NEW Goldfrapp - "A&E" 94
95 NEW RXI - "Carita Bonita" 95
96 NEW The Ting Tings - "That's Not My Name" 96
97 NEW Fergie - "Labels Or Love" 97
98 89 9 RBD - "Empezar Desde Cero" 7
99 NEW Lil' Wayne - "Lollipop" 99
100 96 9 Anita Tijoux featuring Julieta Venegas - "Gol" 37